| Geral | |
| Área | 3.29 milhões km2. |
| Densidade | 304 hab / km2 |
| População | 1.1 bilhão (2005) |
| Mulheres por mil | 927 |
| Taxa de Natalidade (por 1000) | 27,2 |
| Taxa de Mortalidade (por 1000) | 8,9 |
| Expectativa de vida | 62,4 anos |
| População Alfabetizada | 62% |
| Economia | |
| PIB a preços atuais | US$ 600.6 bilhões (2003) - Banco Mundial |
| Divisão do PIB | |
| 25,3% 30,1% 44,6% |
| Taxa média de crescimento do PIB | 6,8% |
| Taxa de crescimento industrial | 7% |
| Taxa de inflação | 3.7% a.a. |
| Renda per capita a preços atuais | Rs. 11,649 |
| Reservas de Divisas Estrangeiras | US$ 140 bilhões |
| Exportações | US$ 33,98 bilhões |
| Importações | US$ 40,77 bilhões |
| Energia (capacidade instalada) | 89 090 MW |
| Produção Mineral | US$ 10 bilhões |
| Produção de Aço (Acabado) | 23,4 milhões de toneladas |
| Produção de Cimento | 82,9 milhões de toneladas |
| Produção de Cereais | 202 milhões de toneladas |
| Produção de Leite | 74 milhões de toneladas |
| Produção de Frutas | 46,97 milhões de toneladas |
| Estradas | 3.319.600 quilômetros |
| Rede de Ferrovias | 63.000 quilômetros |
| Capacidade Equipada de Telefone | 22,6 milhões de linhas |
| A Índia é... | |
| |
| |
| |
| |
| |


0 comentários:
Postar um comentário